产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
            意大利SEKO赛高PS1D006C柱塞计量泵加药泵
流量:3L/H
*大压力:20BAR 
已经停产,请用其它系列替代升级
意大利SEKO赛高PS1D006C柱塞计量泵加药泵
        
    
            详情介绍:
        
        
	
我司遵守2019年国内人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国广告法》(2018年修正)实施的关于违禁词、极限词、敏感词禁止使用的相关规定,即日起,凡我公司产品图片、标题、包装、产品介绍以及详情页面及网站其它地方涉及到的此类用词,在此声明全部立即失效,不作为商品描述及公司介绍的依据。
意大利SEKO赛高PS1D006C柱塞计量泵已经停产,请用其它系列替代升级
| 型号 | 柱塞直径 | 冲程数 /分钟 | 流量(L/H) | *大压力(意大利SEKO赛高PS1D006C柱塞计量泵加药泵) | 连接尺寸 | 三相电机(KW) | ||||
| bar | psi | |||||||||
| SS316 | PVC | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||||
| PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 435 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0.18 | 
| PS1D006C | 116 | 3 | ||||||||
| PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 435 | 145 | 1/4 gf | 1/4 gf | 0.18 | 
| PS1D011C | 116 | 10 | ||||||||
| PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 435 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.18 | 
| PS1D017C | 116 | 22 | ||||||||
| PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 435 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.18 | 
| PS1D025C | 116 | 50 | ||||||||
| PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 406 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 | 
| PS1D030C | 116 | 70 | ||||||||
| PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 246.5 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 | 
| PS1D038C | 116 | 110 | ||||||||
| PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0.25 | 
| PS1D048C | 116 | 170 | ||||||||
| PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 116 | 116 | 1/2 gf | 1/2 gf | 0.25 | 
| PS1D054C | 116 | 220 | ||||||||
| PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 87 | 58 | 3/4 gf | 3/4 gf | 0.25 | 
| PS1D064B | 78 | 204 | ||||||||
| PS1D064C | 116 | 304 | ||||||||
意大利SEKO赛高PS1D006C柱塞计量泵加药泵
	北京 | 天津 | 河北| 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 河南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆| 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 山西|湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南
意大利SEKO赛高PS1D006C柱塞计量泵加药泵
 
     
    
 
    