德国porminent普罗名特MakroTZ液压隔膜计量泵TZKAH020430计量泵是家族计量能力中计量能力较大的一个系列,共分为三种类型:机械隔膜式、和液压隔膜式、和柱塞式,为提高计量流量,泵头可采取双泵头和多泵头的链接方式。多泵头除提高流量外,还可实现多种物料比例投加,并可根据客户需求另外配备加热或冷却护套。
德国porminent普罗名特MakroTZ液压隔膜计量泵TZKAH020430计量泵主要性能:
计量能力:
机械隔膜式:
流量范围:TZMb:260-2100L/H(50Hz) 315-2004L/H(60Hz)
压力范围:TZMb:12-4bar
液压隔膜式:
流量范围::300-1204L/H
压力范围:16-10bar
柱塞式:
流量范围:8.1-951.1L/H
压力范围:320-11bar
*以上流量范围为单泵头的计量流量,一个主泵*多可带四个附加泵,使总流量达到原来的5倍
驱动方式:电机驱动
控制方式:冲程长度可通过手动控制或冲程定位马达实现自动控制,冲程频率可通过手动设定或通过变频器在外部以4-20MA信号实现自动控制。
冲程调节:
机械隔膜式为:30-100%
液压隔膜式和柱塞式为:10-100%
计量精度:机械隔膜式优于±2%,液压隔膜式优于±1%,柱塞式优于±0.5%
德国porminent普罗名特MakroTZ液压隔膜计量泵TZKAH020430计量泵工作条件:
环境条件:
环境温度:-10-45℃ 贮存温度:-10-50℃
介质温度:
| 泵头材质 | 隔膜式聚丙烯 | 隔膜式聚氯乙烯 | 隔膜式聚四氟乙烯 | 隔膜式不锈钢 | 柱塞式不锈钢 | 
| *大背压下连续运行 | 45℃ | 60℃ | 90℃ | 90℃ | 200℃ | 
| 压力小于2bar*多运行15分钟 | 60℃ | 100℃ | 120℃ | 120℃ | 200℃ | 
≤200MPA.S(无阀弹簧)
≤500MPA.S(有阀弹簧)
≤1000MPA.S(经相应的设计安装)
>1000MPA.S(经相应的设计安装并与普罗名特咨询)
电源:单向电机为:230V 50/60Hz(隔膜式)
三项标准或防爆电机为:230v/400v,50/60Hz
功率:0.75KW,1.5KW(机械隔膜式)
1.5kw,2.2kw(液压隔膜式,柱塞式)
防护等级:IP55
绝缘等级:F
德国porminent普罗名特MakroTZ液压隔膜计量泵TZKAH020430计量泵,隔膜式和液压隔膜式过流部件材质:
	
	 
	
| 
						 
						 | 泵头 | 吸排口连接件 | DN25/球阀 | DN32/DN40平板阀* | ||||
| 密封 | 阀球 | 阀座 | 密封 | 阀板/弹簧 | 阀座 | |||
| PPT | 聚丙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 硼硅玻璃 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷/哈氏合金C+CTFE* | 聚四氟乙烯 | 
| PCT | 聚氯乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 硼硅玻璃 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷/哈氏合金C+CTFE* | 聚四氟乙烯 | 
| TTT | 含碳聚四氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷/哈氏合金C+CTFE* | 聚四氟乙烯 | 
| SST | 不锈钢1.4404 | 不锈钢1.4581 | 聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4401 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4404/哈氏合金C+CTFE | 聚四氟乙烯 | 
	带有PTFE涂层的多层**隔膜
*阀弹簧有CTFE涂层(类似PTFE)
德国porminent普罗名特MakroTZ液压隔膜计量泵TZKAH020430计量泵柱塞式过流部件材质:
| 型号 | 泵头 | 吸排口阀体 | 阀座/密封 | 阀球 | 
| 320009_096115 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢/聚四氟乙烯 | 氧化陶瓷 | 
| 063104_016645 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4581 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 不锈钢1.4401 | 
| 014475_011951 | 不锈钢1.4571/1.4404 | 不锈钢1.4581 | 聚四氟乙烯/聚四氟乙烯 | 镍基合金 | 
机械隔膜式:
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 | 重量 | 
| TZMbH | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg | 
| 120260 | 12 | 260 | 60 | 72 | 1 1/2-25 | 4 | 46/54 | 
| 120340 | 12 | 340 | 60 | 96 | 1 1/2-25 | 4 | 46/54 | 
| 120430 | 12 | 430 | 60 | 120 | 1 1/2-25 | 4 | 46/54 | 
| 120510 | 12 | 510 | 60 | 144 | 1 1/2-25 | 4 | 46/54 | 
| 120650 | 12 | 640 | 60 | 180 | 1 1/2-25 | 4 | 46/54 | 
| 070430 | 7 | 430 | 99 | 72 | 2-32 | 3.5 | 50/64 | 
| 070570 | 7 | 570 | 99 | 96 | 2-32 | 3.5 | 50/64 | 
| 070720 | 7 | 720 | 99 | 120 | 2-32 | 3.5 | 50/64 | 
| 070860 | 7 | 860 | 99 | 144 | 2-32 | 3.5 | 50/64 | 
| 071070 | 7 | 1070 | 99 | 180 | 2-32 | 3.5 | 50/64 | 
| 040840 | 4 | 840 | 194 | 72 | 2 1/4-40 | 3 | 56/80 | 
| 041100 | 4 | 1100 | 194 | 96 | 2 1/4-40 | 3 | 56/80 | 
| 041400 | 4 | 1400 | 194 | 120 | 2 1/4-40 | 3 | 56/80 | 
| 041670 | 4 | 1670 | 194 | 144 | 2 1/4-40 | 3 | 56/80 | 
| 042100 | 4 | 2100 | 194 | 180 | 2 1/4-40 | 3 | 56/80 | 
	干粉规格*大10bar背压
吸液端允许工作压力是*大背压的50%
液压隔膜式:
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 | 重量 | 
| TZHa | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg | 
| 160300 | 16 | 300 | 69.4 | 72 | 1 1/2-25 | 3 | 80 | 
| 160400 | 16 | 400 | 69.4 | 96 | 1 1/2-25 | 3 | 80 | 
| 160500 | 16 | 500 | 69.4 | 120 | 1 1/2-25 | 3 | 80 | 
| 160600 | 16 | 600 | 69.4 | 144 | 1 1/2-25 | 3 | 80 | 
| 160750 | 16 | 750 | 69.4 | 180 | 1 1/2-25 | 3 | 80 | 
| 100502 | 10 | 502 | 116.2 | 72 | 2 1/4-40 | 3 | 81 | 
| 100669 | 10 | 669 | 116.2 | 96 | 2 1/4-40 | 3 | 81 | 
| 100836 | 10 | 836 | 116.2 | 120 | 2 1/4-40 | 3 | 81 | 
| 101004 | 10 | 1004 | 116.2 | 144 | 2 1/4-40 | 3 | 81 | 
| 101204 | 10 | 1204 | 116.2 | 180 | 2 1/4-40 | 3 | 81 | 
PPT/PCT/TTT*大背压10 bar
不锈钢型重量95kg
柱塞式:
| 型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 冲程频率 | 连接尺寸 | 吸程 | 重量 | 
| TZKa | bar | l/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWC | kg | 
| 320009 | 320 | 8.7 | 2 | 72 | Rp1/4-8 | 4 | 50 | 
| 320012 | 320 | 11.6 | 2 | 96 | Rp1/4-8 | 4 | 50 | 
| 320014 | 320 | 14.5 | 2 | 120 | Rp1/4-8 | 4 | 50 | 
| 320017 | 320 | 17.4 | 2 | 144 | Rp1/4-8 | 4 | 50 | 
| 320018 | 320 | 17.7 | 4.1 | 72 | Rp1/4-8 | 4 | 50 | 
| 320024 | 320 | 23.6 | 4.1 | 96 | Rp1/4-8 | 4 | 54 | 
| 320030 | 320 | 29.5 | 4.1 | 120 | Rp1/4-8 | 4 | 54 | 
| 313035 | 313 | 35.4 | 4.1 | 144 | Rp1/4-8 | 4 | 54 | 
| 192033 | 192 | 32.9 | 7.6 | 72 | Rp3/8-10 | 4 | 55 | 
| 192044 | 192 | 43.9 | 7.6 | 96 | Rp3/8-10 | 4 | 55 | 
| 192055 | 192 | 54.8 | 7.6 | 120 | Rp3/8-10 | 4 | 55 | 
| 168066 | 168 | 65.8 | 7.6 | 144 | Rp3/8-10 | 4 | 55 | 
| 113057 | 113 | 57.5 | 13.3 | 72 | Rp3/8-10 | 4 | 56 | 
| 113077 | 113 | 76.6 | 13.3 | 96 | Rp3/8-10 | 4 | 56 | 
| 113096 | 113 | 95.8 | 13.3 | 120 | Rp3/8-10 | 4 | 56 | 
| 096115 | 96 | 114.9 | 13.3 | 144 | Rp3/8-10 | 4 | 56 | 
| 063104 | 63 | 104.3 | 24.2 | 72 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 063139 | 63 | 139.0 | 24.2 | 96 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 063174 | 63 | 173.8 | 24.2 | 120 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 052208 | 52 | 208.5 | 24.2 | 144 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 040163 | 40 | 162.9 | 37.7 | 72 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 040217 | 40 | 217.2 | 37.7 | 96 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 040271 | 40 | 271.5 | 37.7 | 120 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 033326 | 33 | 325.8 | 37.7 | 144 | G1 1/4-20 | 4 | 58 | 
| 028237 | 28 | 237.0 | 54.9 | 72 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 028316 | 28 | 315.9 | 54.9 | 96 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 027395 | 27 | 394.9 | 54.9 | 120 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 022474 | 22 | 473.9 | 54.9 | 144 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 020322 | 20 | 322.5 | 74.7 | 72 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 020430 | 20 | 430 | 74.7 | 96 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 020538 | 20 | 537.6 | 74.7 | 120 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 016645 | 16 | 645.1 | 74.7 | 144 | G1 1/2-25 | 4 | 62 | 
| 014475 | 14 | 475.1 | 110 | 72 | G2 1/4-40 | 4 | 68 | 
| 014634 | 14 | 634.1 | 110 | 96 | G2 1/4-40 | 4 | 68 | 
| 013793 | 13 | 792.6 | 110 | 120 | G2 1/4-40 | 4 | 68 | 
| 011951 | 11 | 951.1 | 110 | 144 | G2 1/4-40 | 4 | 68 | 
德国porminent普罗名特MakroTZ液压隔膜计量泵TZKAH020430计量泵型号释义:
	 
	
天津正规代理商。经销商,欢迎询价。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
     
    
 
    