流量:15.1L/H 压力:7Bar 泵头材质:PVC 加药泵流量调节方式:4-20MA
	
帕斯菲达LVG5SB-VTSK-XXX计量泵—流量及压力
| 型号 | 额定流量,升/小时 | 压力,Bar | 泵头材质 | 膜片材质 | 阀球材质 | 
| LVB3SB-VTT5-XXX | 1.9 | 10 | PVC | PTFE | PTFE | 
| LVF4SB-VTT5-XXX | 3.8 | 10 | PTFE | ||
| LVG4SB-VTSK-XXX | 7.6 | 7 | 316SS | ||
| LVG5SB-VTSK-XXX | 15.1 | 7 | 316SS | ||
| LVH7SB-VTSK-XXX | 37.9 | 5.6 | 316SS | 
帕斯菲达LVG5SB-VTSK-XXX计量泵—参数说明:
| 连接 | 软管式 | 3/8"内径×1/2"外径(LVB3&LVF4) | 
| 1/2"内径×3/4"外径(LVG4、G5﹠LVH7) | ||
| 可承受物料粘度 | 20,000CPS | |
| 冲程频率 | 125次/分钟 | |
| 重复计量精度 | ±2% | |
| 冲程调节比 | 10:1 | |
| 频率调节比 | 10:1 | |
| 电源 | 220VAC/50Hz | |
| 功率 | 300W | |
| 平均功率 | 130W | |
| 环境温度范围 | 0-50℃ | |
| 物料温度范围 | 0-70℃ | |
| 绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 | |
| 防护等级 | IP55 | |
帕斯菲达LVG5SB-VTMK-XXX计量泵—应用:
●电厂
●自来水厂、污水处理
●冶金、电解铝
●食品饮料
●化工
●医药、制药等帕斯菲达LVG5SB-VTMK-XXX计量泵—产品手册
	
	加药泵流量调节方式:4-20MA,泵头材质:PP;美国帕斯菲达pulsafeeder电磁计量泵LVG5SB-VTMK-XXX
*手动:频率,冲程同时可调 *粘度*高可达20000CPS *流量1.9-37.9升/小时,*大压力5.6-10Bar *自动:可选4-20mA,脉冲信号,液位信号接收功能 *5种机型
加药泵流量调节方式:4-20MA,泵头材质:PP;美国帕斯菲达pulsafeeder电磁计量泵LVG5SB-VTMK-XXX
	
 
     
    
 
    